売駐車場 鹿児島市 吉野町 3,980万円
物件情報
| 価格 | 3,980万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | - | 土地面積 | 950.00m²(公簿) |
| 間取り | - | 用途地域 | 1種低層、2種低層 |
| 建物構造 | - | 築年月 | - |
| 種目 | 売駐車場 | 階建 / 階 | - |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| 交通 | 【バス】菖蒲谷入口 停歩115m | ||
費用
| 価格 | 3,980万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | |||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売駐車場 | 使用部分面積 | - |
| 土地面積 | 950.00m²(公簿) | 間取り | - |
| 階建 / 階 | - | 築年月 | - |
| 建物構造 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層、2種低層 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 駐車場 | - |
| バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 東 3.9m 公道 接面17.8m | 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | - | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | - | ||
| 備考 | 駐車場台数42台あり | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | - |
| 引渡可能時期 | 相談 |

