土地 鹿児島市 薬師2丁目 58坪 5,480万円
物件情報
| 交通 | 九州新幹線 / 鹿児島中央駅 徒歩1120m |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市薬師2丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 5,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 94.40万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 191.91m²(公簿) | 坪数 | 58.05坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南 8.0m 公道 接面9.3m・南西 6.5m 公道 接面12.8m・二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 取引態様 | 専任媒介 |

