土地 宮崎県えびの市 大字原田 4804坪 12,750万円
物件情報
| 交通 | JR吉都線 / えびの飯野駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県えびの市大字原田 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 12,750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.66万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 15,884.00m²(公簿) | 坪数 | 4804.88坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 事業用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 16.0m 公道 接面73.0m・西 4.0m 公道 接面100.0m・北 3.0m 公道 接面110.0m | 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | 国土法届出が必要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 取引態様 | 専任媒介 |

