土地 鹿児島市 吉野町 3,980万円
物件情報
| 交通 | 【バス】菖蒲谷入口 停歩105m |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 13.85万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 950.00m²(公簿) | 坪数 | 287.37坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層、2種低層 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | - | 地目 | 雑種地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | その他 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 相談 | 物件番号 | - |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 売主 |

