土地 鹿児島市 吉野町 2,980万円
物件情報
| 交通 | 【バス】新堀 停歩170m |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22.27万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | 法令等制限:鹿児島市都市計画事業 吉野第二地区区画整理事業地内 | ||
| 土地面積 | 442.42m²(公簿) | 坪数 | 133.83坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 5.6m 公道 接面14.0m・西 7.7m 公道 接面30.0m・二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | - |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 売主 |


