土地 鹿児島市 東谷山1丁目 1,581万円
物件情報
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 / 上塩屋駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市東谷山1丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,581万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 37万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| 土地面積 | 141.28m²(公簿) | 坪数 | 42.73坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西 6.0m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 相談 | 物件番号 | - |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 専任媒介 |

