一戸建て(オーナーチェンジ) 鹿児島市 喜入前之浜町 3K 450万円
物件情報
| 価格 | 450万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 76.20m² | 土地面積 | 253.57m²(公簿) |
| 間取り | 3K(和 8・6 洋 6 K 5) | 用途地域 | 無指定 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 1993年12月 |
| 種目 | 中古一戸建て | 階建 / 階 | 平屋建 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町 | ||
| 交通 | 【バス】鈴 停歩3分 | ||
| バス・トイレ | 追焚機能、浴室に窓あり |
|---|---|
| 設備・サービス | プロパンガス |
費用
| 価格 | 450万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | なし |
その他物件情報
| 建物名・部屋番号 | |||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古一戸建て | 使用部分面積 | 76.20m² |
| 土地面積 | 253.57m²(公簿) | 間取り | 3K(和 8・6 洋 6 K 5) |
| 階建 / 階 | 平屋建 | 築年月 | 1993年12月 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 駐車場 | 有 無料 |
| バイク置き場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | - | ||
| 備考 | 利回り:10.66% 年間想定家賃収入:48万円 主要採光面:南向き | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 33万円 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
|---|

