土地 鹿児島市 坂之上7丁目 3000万円
物件情報
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 坂之上駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 18.30万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備考 | - | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | - |
| その他 | - |
| 土地面積 | 541.95m²(公簿) | 坪数 | 163.93坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 有 174.64m²(共有持分2/6) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/相談 | 物件番号 | ― |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。

