土地 枕崎市 泉町 270万円
物件情報
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 枕崎駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県枕崎市泉町 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 270万円 | 坪単価 | 3.99万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 224.00m²(公簿) | 坪数 | 67.75坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 11.0m 公道 接面9.5m ・ 北 6.0m 公道 接面20.0m ・ 二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡 | 物件番号 | 6980391364 |
| 取引態様 | 売主 | ||


