土地 鹿児島市 田上台4丁目 1590万円
物件情報
| 交通 | 【バス】 田上団地中央 停歩350m |
|---|---|
| その他交通 | JR鹿児島本線 / 広木駅 徒歩23分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上台4丁目 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,590万円 | 坪単価 | 24万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | なし | ||
| 備考 | - | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス |
| その他 | - |
| 土地面積 | 219.02m²(公簿) | 坪数 | 66.25坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 傾斜地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東 6.0m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現状渡 | 取引態様 | 専任媒介 |


